Come Raggiungere Philadelphia Dall’italia
Considerato da The Wall Street Journal come uno dei migliori aeroporti negli Stati Uniti, Philadelphia International Airport si trova a 12,9 km dal centro di Philadelphia. Il costo di una corsa in taxi è di soli $ 32 e dura circa 15 minuti. Una varietà di servizi navetta per l’aeroporto fornisce il trasporto dall’aeroporto agli alberghi in città per circa $10/persona. Il trasporto ferroviario garantisce corse per il centro di Philadelphia, la stazione ferroviaria Amtrak ed il Pennsylvania Convention Center ogni 30 minuti, il costo del biglietto di sola andata è di $ 7.00 ($ 6.00 se acquistato in anticipo). Numerosi noleggi auto sono disponibili all’interno dell’aeroporto.
Uno stanziamento di $ 450 milioni, 73 mila metri quadrati di spazi, su quattro livelli, il terminal internazionale garantisce maggiore spazio e servizi per i viaggiatori internazionali. L’aeroporto offre una selezione di servizi di shopping, ristoranti e servizi turistici, tra cui il cambio valuta.
Per informazioni in tempo reale su arrivi e partenze chiamate 800-PHL-GATE negli Stati Uniti, o visitate www.phl.org.
Philadelphia (PHL) International Airport — Per Città
| Numero di arrivi/partenze internazionali quotidiani | |||
| Ultimo aggiornamento 1 ottobre 2011 | |||
| Città | Partenze | Arrivi | Totale giornaliero |
| Amsterdam, Netherlands | 1 | 1 | 2 |
| Aruba | 1 | 1 | 2 |
| Barcelona, Spain | 0 | 0 | 0 |
| Bermuda | 1 | 1 | 2 |
| Brussels, Belgium | 1 | 1 | 2 |
| Cancun, Mexico | 3 | 3 | 6 |
| Dublin, Ireland | 1 | 1 | 2 |
| Frankfurt, Germany | 2 | 2 | 4 |
| Glasgow, Scotland | 0 | 0 | 0 |
| Grand Cayman, Cayman Islands | 1 | 1 | 2 |
| Halifax, NS, Canada | 3 | 3 | 6 |
| Lisbon, Portugal | 0 | 0 | 0 |
| London, England, UK | 3 | 3 | 6 |
| Madrid, Spain | 1 | 1 | 2 |
| Manchester, England, UK | 1 | 1 | 2 |
| Montego Bay, Jamaica | 3 | 2 | 5 |
| Montreal, QC, Canada | 6 | 6 | 12 |
| Munich, Germany | 1 | 1 | 2 |
| Nassau, Bahamas | 1 | 1 | 2 |
| Ottawa, ON, Canada | 3 | 3 | 6 |
| Paris, France | 1 | 1 | 2 |
| Providenciales, Turks/Caicos Islands | 0 | 0 | 0 |
| Punta Cana, Dominican Republic | 1 | 1 | 2 |
| Quebec, QC, Canada | 3 | 3 | 6 |
| Rome, Italy | 1 | 1 | 2 |
| St. Lucia, St. Lucia | 1 | 1 | 1 |
| St. Maarten, Netherlands Antilles | 0 | 0 | 0 |
| St. Thomas Island, Virgin Islands | 1 | 1 | 2 |
| San Jose, Costa Rica | 1 | 1 | 1 |
| San Juan, Puerto Rico | 4 | 4 | 8 |
| Santo Domingo, Dominican Republic | 1 | 1 | 2 |
| Tel Aviv, Israel | 1 | 1 | 2 |
| Toronto, ON, Canada | 10 | 10 | 20 |
| Venice, Italy | 0 | 0 | 0 |
| Zurich, Switzerland | 1 | 1 | 2 |
| TOTALE | 57 | 56 | 113 |











